
| WLCRR (Trommeltyp rechts) WLCRL (Trommeltyp links) | Aderanzahl | Aderquerschnitt | Kabel | Kabellänge | Spannung | Kollektor | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stk./pc. | [mm²] | [Ømm] | [m] | [V] | [A] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
| WLCR-R 520.041545 | 4 | 4x1,5 mm² | 11,0 | 45,0 | 400 | 3F+T 21A | 410 | 215 | 520 | 390 | 150 |
| WLCR-R 520.042540 | 4x2,5 mm² | 12,0 | 40,0 | 400 | 3F+T 35A | 410 | 215 | 520 | 390 | 150 | |
| WLCR-R 570.044035 | 4x4,0 mm² | 13,0 | 35,0 | 400 | 3F+T 35A | 410 | 215 | 570 | 390 | 150 | |
| WLCR-R 570.044045 | 45,0 | 410 | 215 | 570 | 390 | 150 | |||||
| WLCR-R 570.044055 | 55,0 | 410 | 215 | 570 | 390 | 150 | |||||
| WLCR-R 600.044075 | 75,0 | 410 | 255 | 600 | 390 | 150 | |||||
| WLCR-R 570.044035 | 4x6,0 mm² | 14,5 | 30,0 | 400 | 3F+T 35A | 450 | 255 | 600 | 390 | 200 | |
| WLCR-R 600.046040 | 40,0 | 450 | 255 | 600 | 390 | 200 | |||||
| WLCR-R 700.046060 | 60,0 | 450 | 255 | 700 | 390 | 200 | |||||
| WLCR-R 600.041040 | 4x10,0 mm² | 19,0 | 40,0 | 400 | 3F+T 88A | 450 | 255 | 600 | 390 | 200 | |
| WLCR-R 700.041055 | 55,0 | 450 | 255 | 700 | 390 | 200 | |||||
| WLCR-R 800.041070 | 70,0 | 450 | 255 | 800 | 390 | 200 | |||||
| WLCR-R 900.041080 | 80,0 | 450 | 255 | 900 | 490 | 200 | |||||
| WLCR-R 600.041615 | 4x16,0 mm² | 21,0 | 15,0 | 400 | 3F+T 88A | 450 | 215 | 600 | 390 | 200 | |
| WLCR-R 700.041638 | 38,0 | 450 | 215 | 700 | 390 | 200 | |||||
| WLCR-R 950.041665 | 65,0 | 490 | 300 | 950 | 770 | 200 | |||||
| WLCR-R 700.042538 | 4x25,0 mm² | 25,0 | 38,0 | 400 | 3F+T 17A | 450 | 255 | 700 | 390 | 200 | |
| WLCR-R 520.051550 | 5 | 4x1,5 mm² | 11,5 | 50,0 | 400 | 5F+T 21A | 450 | 255 | 520 | 390 | 150 |
| WLCR-R 520.052535 | 5x2,5 mm² | 13,0 | 35,0 | 400 | 3F+T 35A | 450 | 255 | 520 | 390 | 150 | |
| WLCR-R 600.052570 | 70,0 | 450 | 255 | 600 | 390 | 150 | |||||
| WLCR-R 600.052580 | 80,0 | 450 | 255 | 600 | 390 | 150 | |||||
| WLCR-R 600.054050 | 5x4,0 mm² | 15,0 | 50,0 | 400 | 5F+T 35A | 490 | 255 | 600 | 390 | 200 | |
| WLCR-R 600.056030 | 5x6,0 mm² | 18,0 | 30,0 | 400 | 3F+T 35A | 490 | 255 | 600 | 390 | 200 | |
| WLCR-R 600.056035 | 35,0 | 490 | 255 | 600 | 390 | 200 | |||||
| WLCR-R 700.056040 | 40,0 | 490 | 255 | 700 | 390 | 200 | |||||
| WLCR-R 900.056060 | 60,0 | 490 | 255 | 900 | 700 | 200 | |||||
| WLCR-R 700.051050 | 5x10,0 mm² | 20,0 | 50,0 | 400 | 3F+T 88A | 415 | 255 | 700 | 390 | 200 | |
| WLCR-R 800.051070 | 70,0 | 500 | 350 | 800 | 490 | 200 | |||||
| WLCR-R 700.051625 | 5x16,0 mm² | 23,0 | 25,0 | 400 | 3F+T 88A | 415 | 255 | 700 | 390 | 200 | |
| WLCR-R 800.051670 | 70,0 | 500 | 350 | 800 | 490 | 200 | |||||
| WLCR-R 500.071545 | 7 | 7x1,5 mm² | 11,0 | 45,0 | 400 | 21A | 410 | 215 | 500 | 390 | 150 |
| WLCR-R 570.072535 | 7x2,5 mm² | 14,0 | 35,0 | 400 | 35A | 410 | 215 | 570 | 390 | 150 | |
| WLCR-R 600.101555-ETH | 10 + ETH | 10x1,5 mm² + profinet | 14,5 | 55,0 | 400 | 21A | 490 | 215 | 600 | 390 | 150 |
| WLCR-R 700.121055 | 12 | 12x1,5 mm² | 16,0 | 55,0 | 400 | 21A | 445 | 255 | 700 | 390 | 200 |
| WLCR-R 570.122535 | 12x2,5 mm² | 20,0 | 35,0 | 400 | 35A | 490 | 256 | 570 | 390 | 200 | |
| WLCR-R 700.161040 | 18 | 18x1,5 mm² | 18,0 | 40,0 | 400 | 21A | 490 | 255 | 700 | 490 | 150 |
| WLCR-R 600.242530 | 24 | 24x2,5 mm² | 23,0 | 30,0 | 400 | 35A | 490 | 255 | 600 | 490 | 200 |
| WLCR-R 700.242540 | 40,0 | 490 | 255 | 700 | 490 | 200 | |||||
| WLCR-R 800.242550 | 50,0 | 490 | 255 | 800 | 490 | 200 | |||||
| WLCR-R 700.240545 | 25 | 25x0,5 mm² | 16,0 | 45,0 | 400 | 30A | 415 | 160 | 700 | 390 | 200 |
| WLCR-R 650.362515 | 36 | 36x2,5 mm² | 29,0 | 15,0 | 400 | 35A | 430 | 215 | 650 | 390 | 200 |

You can reach us on weekdays from
8:00 - 17:00.
Do you have any questions or do you need informations about WINKEL linear guides, WINKEL-Bearings, WINKEL profiles, WINKEL flangeplates and accessories?
Do you have any questions or need information about lifting systems, linear axes, robot axes or vertical conveyors?
Do you have any questions or need information about hose and cable reels and hose reel accessories?